Categoria
1,75
Peneira Molecular 13X APG. Peneira Molecular 13X APG, é a forma de sódio do cristal tipo X e tem uma abertura de poro m
Informação básica.
Modelo NÃO. | Peneira molecular de 13X APG |
Pacote de Transporte | Cartão. Estrada |
Especificação | 13X |
Marca comercial | OEMODM |
Origem | China |
Código HS | 3926909090 |
Descrição do produto
Peneira Molecular 13X APG. Peneira Molecular 13X APG, é a forma de sódio do cristal tipo X e tem uma abertura de poro muito maior do que os cristais tipo A. Ele irá adsorver moléculas com diâmetro cinético inferior a 9 angstrom (0,9 nm) e excluir aquelas maiores.Possui a maior capacidade dos adsorventes comuns e taxas de transferência de massa muito boas.
Ele pode remover impurezas muito grandes para caber em um cristal tipo A e é comumente usado para separar N2 de O2.
Fórmula Química Molecular: Na2O·Al2O3·2,45SiO2·6,0H2O. (SiO2:Al2O3≈2,6-3,0).
C
Parâmetro técnico:
Modelo | Peneira molecular 13X APG | |||
Diâmetro nominal dos poros | 10 angstroms | |||
Forma | Esfera | Pelota | ||
Diâmetro | 1,7-2,5 (mm) | 3,0-5,0 (mm) | 1,6 (mm) | 3,2 (mm) |
8*12 (malha) | 4*8 (malha) | 1/16 (polegada) | 1/8 (polegada) | |
Densidade aparente (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,64 | ≥0,61 | ≥0,61 |
Resistência ao esmagamento (N/PC) | ≥25,0 | ≥75,0 | ≥25,0 | ≥45,0 |
Proporção de tamanho até classe (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥95,0 | ≥95,0 |
Adsorção estática de H2O (%) | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 |
Adsorção estática de CO2 (%) | ≥18,0 | ≥18,0 | ≥17,0 | ≥17,0 |
Conteúdo de água (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Proporção de desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Aplicação típica: Remoção de H2O do ar para aplicação de crio-separação de ar.