Bolas de moagem de cerâmica, aplicação de moinho de moagem de cerâmica industrial, bola de alumina cerâmica inerte, resistente ao desgaste branco
Informação básica.
Modelo NÃO. | Bola de cerâmica inerte de bola de cerâmica de alumina |
Cor | Vários |
Material | Alumina |
Classificação | Agente Químico Auxiliar |
Pacote de Transporte | Barril |
Marca comercial | Química Naike |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10 toneladas |
Descrição do produto
Bolas de moagem de cerâmica
Introdução:
As esferas de moagem de alumina são adequadas para o meio de moagem usado em retificadoras de esferas.
A bola de moagem de alumina é um meio de moagem ideal para moinho de bolas, pode manter a pureza e melhorar a estabilidade dos materiais triturados, especialmente o esmalte cerâmico.
Características tipícas:
produtos | Al2O3(%) | Densidade aparente (g/cm3) | Absorção de água(%) | Dureza da Mariposa (escala) | Perda por abrasão (%) |
Bolas de moagem com alto teor de alumina | 92 | 3,65 | <0,01 | 9 | 0,011 |
95 | 3,68 | <0,005 | 9 | 0,0084 | |
Bolas de moagem de alumina média | 65-75 | 2,93 | <0,01 | 8 | <0,01 |
Bolas de moagem de alumina carbonizada | 60-70 | 2,8-2,9 | <0,05 | 8 | <0,08 |
Demanda de aparência
Bolas de moagem com alto teor de alumina | Bolas de moagem de alumina média | Bolas de moagem de alumina carbonizada | |
Cor | Branco | Branco | Cinza-preto |
Rachadura | Sem permissão | Sem permissão | Sem permissão |
Impureza | Sem permissão | Sem permissão | Sem permissão |
Buraco de espuma | Acima de 1 mm de diâmetro não é permitido, o tamanho em diâmetro 0,5 mm permite 3 bolas | ||
Imperfeição | Máx. tamanho em diâmetro 0,3 mm permite 3 bolas |
Tamanho:
Diâmetro(Φ) | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||