Categoria
Adsorvente de sílica gel
Visão geral Dessecante de sílica gel Descrição do produto Aplicações: Usado principalmente para secagem e à prova de umi
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | KS-SG01 |
Sorvente | Gel de sílica |
dessecante | Dessecante Químico |
Palavras-chave | Dessecante de sílica gel |
Prazo de entrega | Dentro de uma semana |
Pacote de Transporte | 25kg/saco plástico, saco enorme, tambor de aço |
Especificação | 1-3mm, 3-5mm, 4-8mm, |
Marca comercial | Ksourceep |
Origem | China |
Código HS | 2811221000 |
Capacidade de produção | 10.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Dessecante de sílica gelDescrição do produto
Aplicações: Usado principalmente para secagem e à prova de umidade, e também pode ser usado como transportadores de catalisador, adsorventes, separadores e adsorventes de pressão variável, etc.
Nome do Produto: | Dessecante de sílica gel | |
item: | Especificação: | |
Adsorção: | UR=20% | ≥10,5 |
UR=50% | ≥23,0 | |
UR=90% | ≥34,0 | |
Perda na secagem a 180ºC(%): | ≤2% | |
Tamanho (mm): | 0,5-1,5 mm, 1,0-3,0 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-8 mm. | |
Densidade aparente (g/l): | 770 | |
PH | 4-8 | |
Proporção qualificada de grânulos esféricos,% | ≥94 |
Atenção: O produto não pode ser exposto ao ar livre e deve ser armazenado em local seco e com embalagem hermética.
Fotos detalhadas
Embalagem e envio